| Structure | Country | City | Height (metres) | Height (feet) | Year Built | Coordinates |
| Burj Khalifa | United Arab Emirates | Dubai | 828 | 2,717 | 2009 | 25°11′50.0″N 55°16′26.6″E / 25.19722°N 55.274056°E / 25.19722; 55.274056 (Burj Dubai) |
| KVLY-TV mast | United States | Blanchard, North Dakota | 628.8 | 2,063 | 1963 | 47°20′31.85″N 97°17′21.13″W / 47.3421806°N 97.2892028°W / 47.3421806; -97.2892028 (KVLY-TV mast) |
| Guangzhou TV & Sightseeing Tower | China | Guangzhou | 610 | 2,001 | 2009 | 23°06′32.55″N 113°19′9.29″E / 23.1090417°N 113.3192472°E / 23.1090417; 113.3192472 (Guangzhou TV & Sightseeing Tower) |
| CN Tower | Canada | Toronto | 553.3 | 1,815 | 1976 | 43°38′33.22″N 79°23′13.41″W / 43.6425611°N 79.3870583°W / 43.6425611; -79.3870583 (CN Tower) |
| BREN Tower | United States | Nevada Test Site | 462 | 1,516 | 1962 | 36°46′50.23″N 116°14′36.9″W / 36.7806194°N 116.243583°W / 36.7806194; -116.243583 (BREN-Tower) |
| Lualualei VLF transmitter | United States | Lualualei | 458 | 1,503 | 1962 | 21°25′11.87″N 158°08′53.67″W / 21.4199639°N 158.1482417°W / 21.4199639; -158.1482417 (VLF transmitter Lualualei, Mast 1) ; 21°25′13.38″N 158°09′14.35″W / 21.4203833°N 158.1539861°W / 21.4203833; -158.1539861 (VLF transmitter Lualualei, Mast 2) |
| Petronas Twin Towers | Malaysia | Kuala Lumpur | 452 | 1,482 | 1998 | 3°09′27.45″N 101°42′40.7″E / 3.157625°N 101.711306°E / 3.157625; 101.711306 (Petronas Tower 1); 3°09′29.45″N 101°42′43.4″E / 3.1581806°N 101.712056°E / 3.1581806; 101.712056 (Petronas Tower 2) |
| Ekibastuz GRES-2 Power Station | Kazakhstan | Ekibastusz | 419.7 | 1,377 | 1987 | 52°1′26.3″N 75°28′34.5″E / 52.023972°N 75.47625°E / 52.023972; 75.47625 (GRES-2 Power Station) |
| Dimona Radar Facility | Israel | Dimona | 400 | 1,312 | 2008 | ? |
| Belmont transmitting station | United Kingdom | Donington on Bain | 387.7 | 1,272 | 1965 | 53°20′9.07″N 0°10′19.11″W / 53.3358528°N 0.171975°W / 53.3358528; -0.171975 (Belmont TV Mast) |
| Kiev TV Tower | Ukraine | Kiev | 385 | 1,263 | 1973 | 50°28′16.49″N 30°27′11.97″E / 50.4712472°N 30.453325°E / 50.4712472; 30.453325 (Kiev TV Tower) |
| Gerbrandy Tower | Netherlands | IJsselstein | 366.8 | 1,203 | 1961 | 52°00′36.24″N 05°03′12.87″E / 52.0100667°N 5.053575°E / 52.0100667; 5.053575 (Gerbrandy Tower) |
| Yangtze River Crossing, Jiangyin | China | Jiangyin | 346.5 | 1,137 | 2004 | 31°57′4.77″N 120°02′53.94″E / 31.951325°N 120.0483167°E / 31.951325; 120.0483167 (Yangtze River Crossing, Jiangyin, Tower South) ; 31°58′17.71″N 120°03′12.4″E / 31.9715861°N 120.053444°E / 31.9715861; 120.053444 (Yangtze River Crossing, Jiangyin, Tower North) |
| Millau Viaduct | France | Millau | 342 | 1,122 | 2004 | 44°4′58.94″N 3°1′19.25″E / 44.0830389°N 3.0220139°E / 44.0830389; 3.0220139 (Viaduc de Millau) |
| Nurek Dam | Tajikistan | Nurek | 300 | 984[7] | 1980 | 38°22′17.09″N 69°20′53.57″E / 38.3714139°N 69.3482139°E / 38.3714139; 69.3482139 (Nurek Dam) |
| Grande Dixence Dam | Switzerland | Val d'Hérens | 285 | 935[8] | 1965 | 46°4′49.89″N 7°24′13.13″E / 46.080525°N 7.4036472°E / 46.080525; 7.4036472 (Grande Dixence Dam) |
| Nanjing Yangtze River Crossing | China | Nanjing | 257 | 843 | 1992 | 31°57′46.52″N 118°36′58.5″E / 31.9629222°N 118.61625°E / 31.9629222; 118.61625 (Nanjing Yangtze River Crossing, Tower North); 31°57′11.41″N 118°38′4.96″E / 31.9531694°N 118.6347111°E / 31.9531694; 118.6347111 (Nanjing Yangtze River Crossing, Tower South) |
| NTT Docomo Yoyogi Building | Japan | Tokyo | 240 | 790 | 2000 | 35°41′3.7″N 139°42′11.7″E / 35.684361°N 139.70325°E / 35.684361; 139.70325 (NTT Docomo Yoyogi Building) |
| Wuhan Yangtze River Crossing | China | Wuhan | 229 | 751 | 2003 | 31°30′37.01″N 118°21′11.1″E / 31.5102806°N 118.353083°E / 31.5102806; 118.353083 (Wuhan Yangtze River Crossing, Tower West); 31°30′2.47″N 118°22′11.3″E / 31.5006861°N 118.369806°E / 31.5006861; 118.369806 (Wuhan Yangtze River Crossing, Tower East) |
| Hassan II Mosque | Morocco | Casablanca | 210 | 689 | 1993 | 33°36′28.71″N 7°37′58.16″W / 33.607975°N 7.6328222°W / 33.607975; -7.6328222 (Hassan II Mosque) |
| Fuhrländer Wind Turbine Laasow | Germany | Laasow, Brandenburg | 205 | 673 | 2006 | 51°43′16″N 14°6′22″E / 51.72111°N 14.10611°E / 51.72111; 14.10611 (Laasow Fuhrländer Wind Turbine) |
| Niederaussem Power Station | Germany | Niederaussem | 200 | 656 | 2003 | 50°59′45.91″N 6°40′16.79″E / 50.9960861°N 6.6713306°E / 50.9960861; 6.6713306 (Niederaussem Power Station Cooling Tower) |
| Gateway Arch | United States | St. Louis, Missouri | 192 | 630 | 1965 | 38°37′28.62″N 90°11′5.87″W / 38.6246167°N 90.1849639°W / 38.6246167; -90.1849639 (Gateway Arch) |
| Anaconda Smelter Stack | United States | Anaconda, Montana | 178.3 | 585 | 1919 | 46°06′36.53″N 112°54′48.8″W / 46.1101472°N 112.913556°W / 46.1101472; -112.913556 (Anaconda Smelter Stack) |
| Olympic Stadium | Canada | Montreal | 175 | 574 | 1976 | 45°33′33.53″N 73°33′7.61″W / 45.5593139°N 73.5521139°W / 45.5593139; -73.5521139 (Montreal Olympic Stadium) |
| San Jacinto Monument | United States | Deer Park, Texas | 173.7 | 570 | 1939 | 29°44′59.46″N 95°04′50.52″W / 29.74985°N 95.0807°W / 29.74985; -95.0807 (San Jacinto Monument) |
| Chicago Temple Building | United States | Chicago | 173 | 568 | 1924 | 41°52′58.81″N 87°37′50.25″W / 41.8830028°N 87.630625°W / 41.8830028; -87.630625 (Chicago Temple Building) |
| Mole Antonelliana | Italy | Torino | 167 | 548 | 1889 | 45°04′8.45″N 7°41′35.62″E / 45.0690139°N 7.6932278°E / 45.0690139; 7.6932278 (Mole Antonelliana) |
| Philadelphia City Hall | United States | Philadelphia | 167 | 548 | 1901 | 39°57′9.79″N 75°09′48.72″W / 39.9527194°N 75.1635333°W / 39.9527194; -75.1635333 (Philadelphia City Hall) |
| Singapore Flyer | Singapore | Singapore | 165 | 541.3 | 2008 | 1°17′22.27″N 103°51′47.6″E / 1.2895194°N 103.863222°E / 1.2895194; 103.863222 (Singapore Flyer) |
| Ulm Minster | Germany | Ulm | 162 | 530 | 1890 | 48°23′55″N 9°59′30.78″E / 48.39861°N 9.9918833°E / 48.39861; 9.9918833 (Ulm Minster) |
| National Flag Square | Azerbaijan | Baku | 162[9] | 530 | 2010 | ? |
| Vehicle Assembly Building | United States | Kennedy Space Center | 160 | 525 | 1966 | 28°35′9.64″N 80°39′2.11″W / 28.5860111°N 80.6505861°W / 28.5860111; -80.6505861 (Vehicle Assembly Building) |
| Dome of the Basilica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro | Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 158 | 518 | 1990 | 6°48′40″N 5°17′47″W / 6.81111°N 5.29639°W / 6.81111; -5.29639 (Dome of Basilica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro) |
| Santa Cruz del Valle de los Caídos | Spain | El Escorial | 152.4 | 500 | 1957 | 40°38′31.46″N 4°9′19.6″W / 40.6420722°N 4.155444°W / 40.6420722; -4.155444 (Santa Cruz del Valle de los Caídos) |
| Kingda Ka | United States | Jackson, New Jersey | 138.98 | 456 | 2005 | 40°08′26.54″N 74°25′59.83″W / 40.1407056°N 74.4332861°W / 40.1407056; -74.4332861 (Kingda Ka) |
| Great Pyramid of Giza | Egypt | Giza, Cairo | 138.8 | 455.2 | 2560 BCE | 29°58′44.93″N 31°08′3.09″E / 29.9791472°N 31.1341917°E / 29.9791472; 31.1341917 (Great Pyramid of Giza) |
| Suvarnabhumi Airport control tower | Thailand | Bangkok | 132.2 | 433.7 | 2006 | 13°41′47.05″N 100°44′58.8″E / 13.6964028°N 100.749667°E / 13.6964028; 100.749667 (Suvarnabhumi Airport control tower) |
| Ushiku Daibutsu Bronze Buddha Statue | Japan | Ushiku | 120 | 394 | 1995 | 35°58′57.93″N 140°13′13.1″E / 35.9827583°N 140.220306°E / 35.9827583; 140.220306 (Ushiku Daibutsu) |
| Henninger Turm | Germany | Frankfurt | 120 | 394 | 1961 | 50°05′50.18″N 8°41′36.81″E / 50.0972722°N 8.6935583°E / 50.0972722; 8.6935583 (Henninger Turm) |
| Spire of Dublin | Ireland | Dublin | 120 | 393 | 2003 | 53°20′59.28″N 6°15′36.93″W / 53.3498°N 6.2602583°W / 53.3498; -6.2602583 (Spire of Dublin) |
| Gliwice Radio Tower | Poland | Gliwice | 118 | 387 | 1935 | 50°18′48.12″N 18°41′20.26″E / 50.3133667°N 18.6889611°E / 50.3133667; 18.6889611 (Gliwice Radio Tower) |
| Pillar of third section of Gletscherbahn Kaprun | Austria | Kaprun | 113.6 | 373 | 1966 | 47°11′58.62″N 12°41′16.96″E / 47.1996167°N 12.6880444°E / 47.1996167; 12.6880444 (Glacial Aerial Tramway Kaprun III Support Pillar) |
| Bremen-Industriehafen Traction Current Powerline Crossing | Germany | Bremen | 111 | 364 | ? | 53°07′38.17″N 8°39′56.2″E / 53.1272694°N 8.665611°E / 53.1272694; 8.665611 (Bremen-Industriehafen Traction Current Powerline Crossing, Tower North) ; 53°07′22.09″N 8°40′9.13″E / 53.1228028°N 8.6692028°E / 53.1228028; 8.6692028 (Bremen-Industriehafen Traction Current Powerline Crossing, Tower South) |
| Yokohama Marine Tower | Japan | Yokohama | 106 | 348 | 1961 | 35°26′38.18″N 139°39′3.28″E / 35.4439389°N 139.6509111°E / 35.4439389; 139.6509111 (Yokohama Marine Tower) |
| Ericsson Globe | Sweden | Stockholm | 85 | 279 | 1989 | 59°17′36.92″N 18°04′58.79″E / 59.2935889°N 18.0829972°E / 59.2935889; 18.0829972 (Yokohama Marine Tower) |
| The Mamayev Monument | Russia | Volgograd | 82 | 269 | 1967 | 48°44′32.49″N 44°32′13.48″E / 48.7423583°N 44.5370778°E / 48.7423583; 44.5370778 (The Mamayev Monument) |
| Lighthouse of Genoa | Italy | Genoa | 77 | 253 | 1128 | 44°24′16.25″N 8°54′16.67″E / 44.4045139°N 8.9046306°E / 44.4045139; 8.9046306 (Torre della Lanterna) |
| Qutub Minar | India | Delhi | 72.5 | 237.8 | 1386 | 28°31′27.93″N 77°11′7.37″E / 28.524425°N 77.1853806°E / 28.524425; 77.1853806 (Qutub Minar) |
| Pylon 310 of powerline Innertkirchen-Littau-Mettlen | Switzerland | Littau | 59.5 | 195.2 | 1990 | 47°03′33.18″N 8°15′13.92″E / 47.0592167°N 8.2538667°E / 47.0592167; 8.2538667 (Pylon 310 of powerline Innertkirchen-Littau-Mettlen) |
No comments:
Post a Comment